拡張子ってなに?
拡張子は、そのファイルの種類をあらわす文字列です。
【.jpeg】のように、”.(カンマ)”の後の3~4文字の文字列であらわされます。
以下に、代表的で普段良く目にするものを、一覧表にしました。
| 拡張子 | 概略 |
|---|---|
| AAC | 音声圧縮ファイル。MPEG-2を基準に作成される。 |
| AVI | Windows標準の動画ファイル |
| BAK | バックアップファイル |
| BMP | ビットマップファイル。画像ファイル |
| CAB | 圧縮ファイル |
| CGI | Webページで使用されることが多い、CGIファイル |
| CSS | スタイルシート。Webページ作成時に使用される。 |
| CSV | カンマで区切られた、データファイル |
| DBX | Outlook Expressのバックファイル |
| DLL | 複数のアプリケーションで共通に使用されるファイル。 |
| DOC | Wordのデータファイル |
| DXF | CADのデータファイル |
| EXE | アプリケーション実行ファイル |
| GIF | 画像ファイル。GIFファイル |
| HTML | Webページを構成するファイル |
| ICO | アイコンの画像ファイル |
| INF | システム設定情報ファイル |
| INI | 初期設定の情報ファイル |
| JPEG | 画像ファイル。JPEGファイル |
| LZH | 圧縮ファイル |
| MDB | Access用のデーターベースファイル |
| MIDI | 音声ファイル |
| MP3 | MP3ファイル。音声圧縮ファイル |
| PDFファイル。配布用文書作成アプリケーションデータ | |
| PNG | 画像ファイル。Webで使用される。 |
| SCR | スクリーンセーバーファイル |
| TMP | 一時的な情報保存ファイル |
| TXT | テキストファイル |
| WAV | Windows標準の音声ファイル |
| XLS | Excel用のデータファイル |
| ZIP | 圧縮ファイル |
■初心者コースツアーはこちらをクリックしてください
■ツアーってなに?と言う方は、こちらをクリックしてください
2005年12月23日 00:35